審査結果発表
どまつりの歴史に新たな1ページが刻まれた-
栄えある 第20回どまつり大賞に輝いたのは、名古屋市中区より参加の「kagura」が初受賞!
ファイナルコンテストを含む、全審査結果発表。
8月26日(日)、最終日の夜に行われたファイナルコンテストの結果をはじめ、第20回にっぽんど真ん中祭りで行われた全審査結果をお知らせします。
ファイナルコンテスト
パレード1次審査(全10グループ)の各審査グループ1位・計10チーム、ファイナルシード決定戦得点1位チーム、セミファイナル得点1位チーム、合わせて全12チームがファイナルコンテストに進出。
どまつり大賞(内閣総理大臣賞)
準どまつり大賞
準どまつり大賞
4位以下
賞名 | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
4位 | 名古屋学生チーム『鯱』 | 名古屋市中区 |
5位 | 半布里 | 岐阜県加茂郡富加町 |
6位 | 嘉們-KAMON- | 大阪府大阪市北区 |
優秀賞 (同順位)(6チーム) |
鳴海商工会 猩々 | 名古屋市緑区 |
ひなた | 名古屋市中区 | |
岐阜聖徳学園大学 柳 | 岐阜県岐阜市 | |
名古屋大学“快踊乱舞" | 名古屋市千種区 | |
心纏い | 名古屋市中区 | |
神戸学生よさこいチーム 湊 | 兵庫県神戸市中央区 |
観客全員投票 1位
賞名 | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
ケータイ・スマホ部門 1位 | 常笑 | 名古屋市瑞穂区 |
インターネット・ニコニコ動画部門 1位 | 常笑 | 名古屋市瑞穂区 |
セミファイナルコンテスト
パレード1次審査(全10グループ)の各審査グループ2位チームが、セミファイナルに進出。
1位
奨励賞(9チーム・審査グループ順)
※1位の「半布里」はファイナルコンテストに進出。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
CHIよREN北天魁 | 千葉県千葉市中央区 |
京炎 そでふれ!咲産華 | 京都府京都市北区 |
倭奏 | 北海道札幌市中央区 |
中京高校保育class『love kids』 | 岐阜県瑞浪市 |
富有樂猩 | 岐阜県瑞穂市 |
東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” | 東京都世田谷区 |
龍谷大学 華舞龍 | 滋賀県大津市 |
夜宵 | 名古屋市中区 |
同志社大学 京都よさこい連心粋 | 京都府京都市上京区 |
パレード1次審査
総合審査パレード第3位(10チーム・審査グループ順)
※パレード1次審査の各審査グループ3位に贈られる賞です。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
笑舞 | 愛知県丹羽郡扶桑町 |
東京農業大学YOSAKOIソーラン部 大黒天 | 神奈川県厚木市 |
岐阜大学 騒屋 | 岐阜県岐阜市 |
大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 | 大阪府柏原市 |
愛知淑徳大学 鳴踊 | 名古屋市千種区 |
岡山うらじゃ連蓮雫 | 岡山県岡山市北区 |
大阪大学お祭りダンスサークル祭楽人 | 大阪府箕面市 |
中京大学晴地舞 | 愛知県豊田市 |
「甲斐◇風林火山」 | 山梨県上野原市 |
浜松学生連 鰻陀羅 | 静岡県浜松市中区 |
総合審査パレード第4位(10チーム・審査グループ順)
※パレード1次審査の各審査グループ4位に贈られる賞です。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
JR九州櫻燕隊 | 福岡県福岡市博多区 |
信衆 | 長野県松本市 |
京炎そでふれ!輪舞曲 | 京都府京都市伏見区 |
信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい | 長野県松本市 |
らんラン東海 | 愛知県東海市 |
肥後真狗舞~九州がっ祭~ | 熊本県熊本市 |
D.D.Mカンパニー | 愛知県半田市 |
歓喜団 | 名古屋市千種区 |
天狗ぅ | 三重県津市 |
大須笑店街☆21 | 名古屋市中区 |
部門賞
賞名 | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
音賞 | Anjo“北斗” | 愛知県安城市 |
衣装賞 | 魁 | 愛知県刈谷市 |
地方車賞 | 近畿大学よさこい連 洗心 | 大阪府東大阪市 |
新人賞
※パレード1次審査の各審査グループ2位以下の中から、初参加の中で総合得点が上位のチームを選出。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
倭奏 | 北海道札幌市中央区 |
どっと | 名古屋市守山区 |
U-40大会
※40人未満の参加チームを対象に8月25日(土)に開催。
賞名 | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
大賞 | 飃~FREEDOM~ | 三重県鈴鹿市 |
準大賞 | 音羽華炎 | 愛知県豊川市 |
優秀賞 (順不同)※3位~10位に該当します |
傾起 | 名古屋市中区 |
和鸞 -waran- | 京都府京都市南区 | |
極津 | 三重県津市 | |
宴屋 | 名古屋市中区 | |
あっぱれ!しかばねパラダイス | 名古屋市南区 | |
常陸國大子連 | 茨城県久慈郡大子町 | |
笑゛Jr. | 愛知県犬山市 | |
しなの大和 | 長野県飯田市 | |
音賞 | 祭舞WaiWai | 愛知県愛知郡東郷町 |
衣装賞 | 華★D.M.T. | 名古屋市緑区 |
新人賞 | 大喝祭 | 愛知県大府市 |
キャンパスバトル
五代目王者
※学生チームを対象に8月23日(木)に開催。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
常笑 | 名古屋市瑞穂区 |
シニア賞
※シニア賞エントリーチームの中から得点上位のチームを選出。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
あぐい騰 | 愛知県知多郡阿久比町 |
第11回どまつりジュニア大会
※子どもチームを対象に8月26日(日)に開催。
賞名 | ジュニア部門(中学生が多い場合) | 所在地 |
---|---|---|
金賞 | 稲沢市立大里中学校 | 愛知県稲沢市 |
銀賞 | 笑゛Jr. | 愛知県犬山市 |
優秀賞 | 幸-はぴねす- | 名古屋市瑞穂区 |
北誠の風Jr. | 名古屋市北区 |
賞名 | キッズ部門(小学生以下が多い場合) | 所在地 |
---|---|---|
金賞 | 半田Dream | 愛知県半田市 |
銀賞 | 昭和保育園「たちばな」 | 名古屋市昭和区 |
優秀賞 | 松舞 | 名古屋市中区 |
祭舞WaiWai | 愛知県愛知郡東郷町 |
前夜祭大賞
※国内外ゲストチームを除く前夜祭メインステージ出場チームを対象に実施 8月24日(金)に開催。
チーム名 | 所在地 |
---|---|
常笑 | 名古屋市瑞穂区 |
地域活性化部門特別賞
※踊りの技術だけでなく日頃の各地元でのチーム活動を評価。(事前書類選考)
チーム名 | 所在地 |
---|---|
AAA瑞穂 | 名古屋市瑞穂区 |
高知県知事賞
チーム名 | 所在地 |
---|---|
空 ~Qou~ | 愛知県豊橋市 |
地域会場賞
※各地域会場主催者によって選考され決定します。
賞名 | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
中川・荒子公園会場賞 | JR九州櫻燕隊 | 福岡県福岡市博多区 |
鳴海パレード会場賞 | よさこい炎舞連『神陽~Sin~』 | 三重県津市 |
どえりゃ~どうとくパレード会場賞 | 北海道大学“縁” | 北海道札幌市 |
三河安城フェスタ会場賞 | 半布里 | 岐阜県加茂郡富加町 |
名古屋駅西銀座通パレード会場賞 | らんラン東海 | 愛知県東海市 |
バリ・バリ平針パレード会場賞 | 嘉們-KAMON- | 大阪府大阪市北区 |
東海市太田川駅前会場賞 | 平洲猩々 | 愛知県東海市 |
勝川パレード会場賞 | 「甲斐◇風林火山」 | 山梨県上野原市 |
20周年審査員特別賞
チーム名 | 所在地 |
---|---|
アクティブ大曽根 | 名古屋市北区 |
Anjo“北斗” | 愛知県安城市 |
コンコン豊川 | 愛知県豊川市 |
名古屋学生チーム『鯱』 | 名古屋市中川区 |
鳴海商工会 猩々 | 名古屋市緑区 |
バサラ瑞浪 | 岐阜県瑞浪市 |
MAIYA | 岐阜県瑞浪市 |
らんラン東海 | 愛知県東海市 |
20周年特別功労賞
チーム名 | 所在地 |
---|---|
平岸天神 | 北海道札幌市豊平区 |